Produkční tisk a
digitální nátisk
Fiery XF
Představení
Konfigurace
Moduly
Output Option - Printer Option
Export Option
One Bit Option
Další moduly
eXpress
Certifikace Fogra
Nátiskové materiály
Semimatt
Gloss
Matt
Novinový papír
Filmy
Fotografické
Produkční materiály
Laserové materiály
Pro solventní tiskárny
Nátiskové materiály
Kontaktujte obchodníka
Doporučovaná média pro klasický digitální nátisk, digitální tisk, produkční tisk a výrobu filmů
Produkční materiály
EFI Production Premium Paper 1120 Matt 120 g/m2
Koupit na dtpobchod.cz
EFI Production Premium Paper 1120 Matt je natíraný produkční matný papír s gramáží 120 g/m2. Je vhodný pro tisk obrazů s velmi vysokým rozlišením a velkým barevným gamutem.
Tabulka formátů
List
List
List
List
List
List
List
Role
Role
Role
Role
Role
Role
Role
Role
Role
Role
Role
A4 21 x 29.7 cm (8.3 x 11.7”)
A4+
A3 29,7 x 42,0 cm (11,7 x 16,5")
A3+ 32.9 x 48.3 cm (13 x 19”)
A2 42 x 59.4 cm (16.5 x 23.4”)
A1 59,4 × 84,1 cm (23,4 x 33,1")
A1+ 60,7 x 87 cm (23,9 x 34,2")
32,9 cm x 15 m (13" x 49,2 ft)
43,2 cm x 35 m (17" x 114,8 ft)
61,0 cm x 35 m (24" x 114,8 ft)
91,4 cm x 35 m (36" x 114,8 ft)
106,7 cm x 35 m (42" x 114,8 ft)
111,8 cm x 35 m (44" x 114,8 ft)
127,0 cm x 35 m (50" x 114,8 ft)
135,0 cm x 35 m (53,1" x 114,8 ft)
137,0 cm x 35 m (53,9" x 114,8 ft)
152,4 cm x 35 m (60" x 114,8 ft)
162,6 cm x 35 m (64" x 114,8 ft)
EFI Production Premium Paper 1200XF Semiglossy 200 g/m2
Koupit na dtpobchod.cz
PE mikroporézní coatovaný papír s možností tisku na vysoké rozlišení a velmi širokým gamutem.
Aplikování: univerzální pololesklý produkční papír pro použití pro tiskárny s Dye nebo pigmentovými inskousty, vhodný pro laminaci za tepla i za studena.
Tabulka formátů
List
List
List
List
List
List
List
List
List
Role
Role
Role
Role
Role
Role
Role
Role
Role
A4 21 x 29.7 cm (8.3 x 11.7”)
A3 29,7 x 42,0 cm (11,7 x 16,5")
A3+ 32.9 x 48.3 cm (13 x 19”)
A2 42 x 59.4 cm (16.5 x 23.4”)
A2+
A1 59,4 × 84,1 cm (23,4 x 33,1")
A1+ 60,7 x 87 cm (23,9 x 34,2")
A0 84,1 x 118,9 cm (33,1 x 46,8")
A0+ 91,4 × 129,2 cm (36 x 50,9")
32,9 cm x 30 m (13" x 98,4 ft)
43,2 cm x 30 m (17" x 98,4 ft)
61,0 cm x 30m (24" x 98,4 ft)
91,4 cm x 30 m (36" x 98,4 ft)
106,7 cm x 30 m (42" x 98,4 ft)
111,8 cm x 30 m (44" x 98,4 ft)
127,0 cm x 30 m (50" x 98,4 ft)
137,0 cm x 30 m (53,9" x 98,4 ft)
152,4 cm x 30 m (60" x 98,4 ft)
EFI Production Premium Paper 2200XF Glossy 200 g/m2
Koupit na dtpobchod.cz
PE mikroporézní coatovaný papír s možností tisku na vysoké rozlišení a velmi širokým gamutem.
Aplikování: univerzální lesklý produkční papír pro použití pro tiskárny s Dye nebo pigmentovými inskousty, vhodný pro laminaci za tepla i za studena.
Tabulka formátů
List
List
List
List
List
Role
Role
Role
Role
Role
Role
Role
Role
Role
Role
A4 21 x 29.7 cm (8.3 x 11.7”)
A3 29,7 x 42,0 cm (11,7 x 16,5")
A3+ 32.9 x 48.3 cm (13 x 19”)
A2 42 x 59.4 cm (16.5 x 23.4”)
A1 59,4 × 84,1 cm (23,4 x 33,1")
32,9 cm x 10 m (13" x 32,8 ft)
36,0 cm x 30 m (14,2" x 98 ft)
43,2 cm x 30 m (17" x 98,4 ft)
61,0 cm x 30m (24" x 98,4 ft)
91,4 cm x 30 m (36" x 98,4 ft)
106,7 cm x 30 m (42" x 98,4 ft)
111,8 cm x 30 m (44" x 98,4 ft)
127,0 cm x 30 m (50" x 98,4 ft)
137,0 cm x 30 m (53,9" x 98,4 ft)
152,4 cm x 30 m (60" x 98,4 ft)
Zdroj: http://tecco.de
Stránky provozuje Quentin, spol. s r.o.,
Sokolovská 100/94, Praha 8
tel.: +420 233 355 585 | www.quentin.cz